Samuel Andersson1 1748–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1748 Kroppa, Värmlands län, Sweden |
Gift (43) med Ingeborg Håkansdotter (–1835) | 30 Okt 1791 Färnebo, Värmlands län, Sweden |
Sonen Anders Samuelsson Hornkullare föds (52) | 27 June 1800 Hornkullen, Kroppa, Värmlands län, Sweden |
Makan Ingeborg Håkansdotter dör (≈87) | 19 nov 1835 Hornkullen, Kroppa, Värmlands län, Sweden |
Sonen Anders Samuelsson Hornkullare dör (≈95) | 10 maj 1843 Persberg gruvor, Färnebo, Värmlands län, Sweden |
Död (61) | 17 Okt 1809 Hornkullen, Kroppa, Värmlands län, Sweden |
Begravd (61) | 22 okt 1809 Kroppa, Varmland, Sweden |
Familj
Maka: | |
Barn: |