Levnadsbana
Född | 3 mar 1753 Kila, Värmland, Sverige |
Fadern Olof Andersson dör (11) | 1 apr 1764 Kila, Värmland, Sverige |
Gift (27) med Nils Arnesson (1753–) | 26 dec 1780 Kila, Värmland, Sverige |
Sonen Jonas Nilsson föds (31) | 13 jan 1785 Kila, Värmland, Sverige |
Sonen Erik Nilsson föds (38) | 7 Maj 1791 Kila, Värmland, Sverige |
Sonen Anders Nilsson föds (28) | 22 Juli 1781 Långserud, Värmland, Sverige |
Sonen Erik Nilsson dör (39) | 14 mar 1792 Kila, Värmland, Sverige |
Modern Annicka Persdotter (gift Andersson) dör (43) | 11 apr 1796 Kila, Värmland, Sverige3 |
Sonen Anders Nilsson dör (78) | 1 apr 1831 Knöstad, Kila, Värmland, Sverige |
Dottern Stina Nilsdotter föds (41) | 9 Okt 1794 Kila, Värmland, Sverige4 |
Dottern Britta Nilsdotter (gift Jonasson) föds (35) | 23 Maj 1788 Kila, Värmland, Sverige |
Död (47) | 8 Sept 1800 Kila, Värmland, Sverige |
Begravd (47) | 14 sep 1800 Kila, Värmland, Sverige |
Källor
- Ancestry Family Trees, (Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.). Ancestry.com. Ancestry Family Tree
- Ancestry.com, Sweden, Select Marriages, 1630-1920, (v). Ancestry.com
- Ancestry.com, Sweden, Church Records, 1451-1943, (Ancestry.com Operations, Inc.). Ancestry.com. County: Värmland; Parish: Kila; Volume: C:7; Record Type: Död; Year Range: 1775-1800; Roll/Fiche: XY-340; Handwritten/Stamped Page Number: 275
- Kila (S) CI:7 (1775-1799) . Kila (S) CI:7 (1775-1799) Bild 82 / sid 149 (AID: v7160.b82.s149, NAD: SE/VA/13278)